Age Group Location Date / Time
U11s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts) • Wednesday 7th April 6pm – 7pm
• Wednesday 14th April 6pm – 7pm
• Wednesday 21st April 6pm – 7pm
• Wednesday 28th April 6pm – 7pm
• Wednesday 5th May 6pm – 7pm
• Wednesday 12th May 6pm – 7pm
• Wednesday 19th May 6pm – 7pm
• Wednesday 26th May 6pm – 7pm
U12s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Wednesday 7th April 6pm – 7pm
• Wednesday 14th April 6pm – 7pm
• Wednesday 21st April 6pm – 7pm
• Wednesday 28th April 6pm – 7pm
• Wednesday 5th May 6pm – 7pm
• Wednesday 12th May 6pm – 7pm
• Wednesday 19th May 6pm – 7pm
• Wednesday 26th May 6pm – 7pm
U13s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Wednesday 7th April 7pm – 8pm
• Wednesday 14th April 7pm – 8pm
• Wednesday 21st April 7pm – 8pm
• Wednesday 28th April 7pm – 8pm
• Wednesday 5th May 7pm – 8pm
• Wednesday 12th May 7pm – 8pm
• Wednesday 19th May 7pm – 8pm
• Wednesday 26th May 7pm – 8pm
U14s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Wednesday 7th April 7pm – 8pm
• Wednesday 14th April 7pm – 8pm
• Wednesday 21st April 7pm – 8pm
• Wednesday 28th April 7pm – 8pm
• Wednesday 5th May 7pm – 8pm
• Wednesday 12th May 7pm – 8pm
• Wednesday 19th May 7pm – 8pm
• Wednesday 26th May 7pm – 8pm
U16s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Monday 12th April 6.30pm – 7.30pm
• Monday 19th April 6.30pm – 7.30pm
• Monday 26th April 6.30pm – 7.30pm
• Monday 10th May 6.30pm – 7.30pm
• Monday 17th May 6.30pm – 7.30pm
• Monday 24th May 6.30pm – 7.30pm
U18s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Monday 12th April 7.30pm – 8.30pm
• Monday 19th April 7.30pm – 8.30pm
• Monday 26th April 7.30pm – 8.30pm
• Monday 10th May 7.30pm – 8.30pm
• Monday 17th May 7.30pm – 8.30pm
• Monday 24th May 7.30pm – 8.30pm
Adults Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Monday 12th April 7.30pm – 9.00pm
• Monday 19th April 7.30pm – 9.00pm
• Monday 26th April 7.30pm – 9.00pm
• Monday 10th May 7.30pm – 9.00pm
• Monday 17th May 7.30pm – 9.00pm
• Monday 24th May 7.30pm – 9.00pm
U11s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts) • Wednesday 7th April 6pm – 7pm
• Wednesday 14th April 6pm – 7pm
• Wednesday 21st April 6pm – 7pm
• Wednesday 28th April 6pm – 7pm
• Wednesday 5th May 6pm – 7pm
• Wednesday 12th May 6pm – 7pm
• Wednesday 19th May 6pm – 7pm
• Wednesday 26th May 6pm – 7pm
U12s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Wednesday 7th April 6pm – 7pm
• Wednesday 14th April 6pm – 7pm
• Wednesday 21st April 6pm – 7pm
• Wednesday 28th April 6pm – 7pm
• Wednesday 5th May 6pm – 7pm
• Wednesday 12th May 6pm – 7pm
• Wednesday 19th May 6pm – 7pm
• Wednesday 26th May 6pm – 7pm
U13s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Wednesday 7th April 7pm – 8pm
• Wednesday 14th April 7pm – 8pm
• Wednesday 21st April 7pm – 8pm
• Wednesday 28th April 7pm – 8pm
• Wednesday 5th May 7pm – 8pm
• Wednesday 12th May 7pm – 8pm
• Wednesday 19th May 7pm – 8pm
• Wednesday 26th May 7pm – 8pm
U14s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Wednesday 7th April 7pm – 8pm
• Wednesday 14th April 7pm – 8pm
• Wednesday 21st April 7pm – 8pm
• Wednesday 28th April 7pm – 8pm
• Wednesday 5th May 7pm – 8pm
• Wednesday 12th May 7pm – 8pm
• Wednesday 19th May 7pm – 8pm
• Wednesday 26th May 7pm – 8pm
U16s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Monday 12th April 6.30pm – 7.30pm
• Monday 19th April 6.30pm – 7.30pm
• Monday 26th April 6.30pm – 7.30pm
• Monday 10th May 6.30pm – 7.30pm
• Monday 17th May 6.30pm – 7.30pm
• Monday 24th May 6.30pm – 7.30pm
U18s Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Monday 12th April 7.30pm – 8.30pm
• Monday 19th April 7.30pm – 8.30pm
• Monday 26th April 7.30pm – 8.30pm
• Monday 10th May 7.30pm – 8.30pm
• Monday 17th May 7.30pm – 8.30pm
• Monday 24th May 7.30pm – 8.30pm
Adults Homleigh Park / Beaufort (outdoor courts)
• Monday 12th April 7.30pm – 9.00pm
• Monday 19th April 7.30pm – 9.00pm
• Monday 26th April 7.30pm – 9.00pm
• Monday 10th May 7.30pm – 9.00pm
• Monday 17th May 7.30pm – 9.00pm
• Monday 24th May 7.30pm – 9.00pm